Porządek pogrzebów
2026-01-22
Cmentarz Rakowicki
| 10:20 | Kaplica | Jan Jagiełło (lat 87) |
| 11:00 | Kaplica | Aleksandra Bogusz-Mazgaj (lat 87) |
| 13:00 | Kaplica | Aldona Naszczak (lat 81) |
| 13:40 | Kaplica | Piotr Mosteniec (lat 64) |
| 14:20 | Kaplica | Stanisław Kowhan (lat 73) |
Cmentarz Bronowice
| 12:00 | Od bramy | Jan Konefał (lat 76) |
Cmentarz Mydlniki
| Brak pogrzebów... |
Cmentarz Podgórski
| 10:00 | Kaplica | Halina Kołodziejczyk (lat 92) |
| 12:00 | Od bramy | Jadwiga Kasprzycka (lat 90) |
| 12:00 | Kaplica | Jadwiga Płonka (lat 78) |
Stary Cmentarz Podgórski
| Brak pogrzebów... |
Cmentarz Prokocim
| 12:00 | Od bramy | Ludwika Boryczka (lat 91) |
Cmentarz Wola Duchacka
| Brak pogrzebów... |
Cmentarz Pychowice
| Brak pogrzebów... |
Cmentarz Kobierzyn - Lubostroń
| Brak pogrzebów... |
Cmentarz Maki Czerwone
| 14:00 | Od bramy | Krystyna Vermessy-Gruber (lat 78) |
Cmentarz Prądnik Czerwony
| 9:00 | Od bramy - ul. Powstańców | Jacek Kalisz (lat 67) |
| 9:15 | Od bramy - ul. Powstańców | Kazimierz Wypchał (lat 91) |
| 9:40 | Kaplica - ul. Powstańców | Aleksandra Frankowicz (lat 85) |
| 10:20 | Kaplica - ul. Powstańców | Jolanta Twarowska (lat 72) |
| 11:00 | Kaplica - ul. Powstańców | Marek Sasuła (lat 78) |
| 11:40 | Kaplica - ul. Powstańców | Feliksa Kosiba (lat 83) |
| 11:40 | Kaplica - ul. Reduta | Zdzisław Korpała (lat 88) |
| 12:20 | Kaplica - ul. Reduta | Jan Mindler (lat 76) |
| 12:20 | Kaplica - ul. Powstańców | Aleksandra Wilk (lat 96) |
| 13:00 | Kaplica - ul. Reduta | Maria Dziatkowska (lat 90) |
| 13:00 | Kaplica - ul. Powstańców | Julita Majcher (lat 67) |
| 13:40 | Kaplica - ul. Powstańców | Bogusław Piątek (lat 88) |
Cmentarz Grębałów
| 11:00 | Sala pożegnań | Krystyna Grelak (lat 94) |
| 11:40 | Kaplica | Katarzyna Kawula (lat 81) |
| 12:20 | Kaplica | Teresa Piątek (lat 79) |
| 13:00 | Kaplica | Barbara Otfinowska (lat 87) |
| 13:40 | Kaplica | Janina Kuczmarska (lat 102) |
Cmentarz Komunalny w Podgórkach Tynieckich
| 10:00 | Od bramy | Adam Sokołowski (lat 78) |
| 13:30 | Kaplica | Łukasz Rygielski (lat 20) |